1966〜1976年築, 専有面積35.80㎡〜55.80㎡の平均販売価格
神奈川県
43.1万円/㎡
前年比+13.0%
横浜市中区
48.8万円/㎡
前年比+26.8%
神奈川県横浜市中区野毛町二丁目
京浜東北線 / 桜木町駅 徒歩4分
1971年築 / 12階建 / 65戸 / SRC造
公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/18 | 2,500万円 | 54.6万円 | 10階 | 45.8㎡ | 1LDK | 南西 |
2024/11/27 | 3,680万円 | 60.1万円 | 10階 | 61.27㎡ | 2LDK | 南西 |
2024/09/21 | 2,680万円 | 58.5万円 | 10階 | 45.8㎡ | 1LDK | 南西 |
2024/09/15 | 2,780万円 | 60.7万円 | 10階 | 45.8㎡ | 1LDK | 南西 |
2024/06/13 | 3,199万円 | 54.0万円 | 5階 | 59.27㎡ | 2LDK | 南西 |
2024/05/29 | 3,199万円 | 54.0万円 | 1階 | 59.27㎡ | 2LDK | 南東 |
2024/05/17 | 3,299万円 | 55.7万円 | 5階 | 59.27㎡ | 2LDK | 南西 |
2024/03/24 | 3,399万円 | 57.3万円 | 5階 | 59.27㎡ | 2LDK | 南西 |
2024/03/11 | 3,499万円 | 59.0万円 | 5階 | 59.27㎡ | 2LDK | 南東 |
2024/02/17 | 3,980万円 | 63.2万円 | 10階 | 62.99㎡ | 2LDK | 南西 |
2024/02/17 | 3,599万円 | 60.7万円 | 5階 | 59.27㎡ | 2LDK | 南西 |
2024/01/16 | 3,699万円 | 62.4万円 | 5階 | 59.27㎡ | 2LDK | 南西 |
2024/01/07 | 4,290万円 | 45.9万円 | 6階 | 93.46㎡ | 2SLDK | 南西 |
2023/12/22 | 3,799万円 | 64.1万円 | 5階 | 59.27㎡ | 2LDK | 南西 |
2023/11/13 | 4,290万円 | 45.9万円 | 6階 | 93.46㎡ | 2LDK+S+WIC+SIC+納戸 | 南東 |
2023/10/07 | 4,390万円 | 47.0万円 | 6階 | 93.46㎡ | 2SLDK | 南西 |
2023/09/17 | 4,390万円 | 47.0万円 | 6階 | 93.46㎡ | 2LDK+S+WIC+SIC+納戸 | 南東 |
2023/09/01 | 4,490万円 | 48.0万円 | 6階 | 93.46㎡ | 2SLDK | 南西 |
2023/08/27 | 4,490万円 | 48.0万円 | 6階 | 93.46㎡ | 2LDK+S+WIC+SIC+納戸 | 南東 |
2023/08/26 | 4,690万円 | 50.2万円 | 6階 | 93.46㎡ | 2SLDK | 南西 |
2023/08/26 | 3,099万円 | 62.0万円 | 8階 | 50.01㎡ | 2LDK | 南西 |
2023/07/20 | 3,199万円 | 64.0万円 | 8階 | 50.01㎡ | 2LDK | 南西 |
2023/07/08 | 4,690万円 | 50.2万円 | 6階 | 93.46㎡ | 2LDK+S+WIC+SIC+納戸 | - |
2023/06/15 | 3,299万円 | 66.0万円 | 8階 | 50.01㎡ | 2LDK | 南西 |
2023/05/26 | 3,699万円 | 62.4万円 | 10階 | 59.27㎡ | 3DK | 南西 |
2023/05/22 | 4,990万円 | 53.4万円 | 6階 | 93.46㎡ | 2SLDK※Sはサービスルーム | 南西 |
2023/05/15 | 3,399万円 | 68.0万円 | 8階 | 50.01㎡ | 2LDK | 南西 |
2023/04/17 | 4,990万円 | 53.4万円 | 6階 | 93.46㎡ | 2LDK+S+WIC+SIC+納戸 | - |
2023/04/10 | 3,499万円 | 70.0万円 | 8階 | 50.01㎡ | 2LDK | 南西 |
2023/04/02 | 4,990万円 | 54.7万円 | 6階 | 91.25㎡ | 2SLDK | 南西 |
2023/03/21 | 3,599万円 | 72.0万円 | 8階 | 50.01㎡ | 2LDK | 南西 |
2023/03/14 | 2,680万円 | 45.2万円 | 10階 | 59.27㎡ | 3DK | 南西 |
2023/03/07 | 5,090万円 | 54.5万円 | 6階 | 93.46㎡ | 2LDK+納戸× | 南西 |
2023/02/24 | 5,090万円 | 54.5万円 | 6階 | 93.46㎡ | 2LDK+S+WIC+SIC+納戸 | - |
2023/02/17 | 3,599万円 | 71.8万円 | 8階 | 50.12㎡ | 2LDK | 南西 |
2023/02/14 | 5,090万円 | 55.8万円 | 6階 | 91.25㎡ | 2SLDK | 南西 |
2023/02/12 | 3,699万円 | 74.0万円 | 8階 | 50.01㎡ | 2LDK | 南西 |
2023/01/31 | 5,290万円 | 58.0万円 | 6階 | 91.25㎡ | 2SLDK | 南西 |
2023/01/28 | 5,290万円 | 56.6万円 | 6階 | 93.46㎡ | 2LDK+S+WIC+SIC+納戸 | - |
2023/01/27 | 5,490万円 | 60.2万円 | 6階 | 91.25㎡ | 2SLDK | 南西 |
2023/01/27 | 5,290万円 | 56.6万円 | 6階 | 93.46㎡ | 2SLDK※Sはサービスルーム | 南西 |
2023/01/06 | 2,780万円 | 46.9万円 | 10階 | 59.27㎡ | 3DK | 南西 |
2022/11/20 | 2,880万円 | 48.6万円 | 10階 | 59.27㎡ | 3DK | 南西 |
2022/11/11 | 5,490万円 | 58.7万円 | 6階 | 93.46㎡ | 2SLDK※Sはサービスルーム | 南西 |
2022/11/10 | 5,490万円 | 58.7万円 | 6階 | 93.46㎡ | 2LDK+S+WIC+SIC+納戸 | - |
2022/07/25 | 5,690万円 | 60.9万円 | 6階 | 93.46㎡ | 2SLDK※Sはサービスルーム | 南西 |
2022/06/27 | 5,690万円 | 60.9万円 | 6階 | 93.46㎡ | 2LDK+S+WIC+SIC+納戸 | - |
2021/11/21 | 3,190万円 | 56.6万円 | 11階 | 56.37㎡ | 2LDK+WIC | 南西 |
2021/11/14 | 3,490万円 | 61.9万円 | 11階 | 56.37㎡ | 2LDK+WIC | 南西 |
2021/08/06 | 3,490万円 | 61.9万円 | 9階 | 56.37㎡ | 2LDK | - |
2021/06/13 | 3,590万円 | 63.7万円 | 11階 | 56.37㎡ | 2LDK | 南西 |
2021/02/26 | 2,680万円 | 47.5万円 | 11階 | 56.37㎡ | 2LDK | 南西 |
2020/12/19 | 2,780万円 | 49.3万円 | 11階 | 56.37㎡ | 2LDK | 南西 |
2020/12/04 | 3,390万円 | 53.8万円 | 10階 | 62.99㎡ | 2LDK | 南西 |
2020/11/20 | 3,490万円 | 55.4万円 | 10階 | 62.99㎡ | 2LDK | 南西 |
2020/11/09 | 2,980万円 | 52.9万円 | 11階 | 56.37㎡ | 2LDK | 南西 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
公開日 | 物件 | 交通 | 販売価格 | 平米単価 | 専有面積 | 間取り | 所在階 | 方角 | 築年 | 総戸数 | 構造 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025/04/18 | 桜木町スカイハイツ 横浜市中区野毛町二丁目 | 桜木町駅4分 | 2,500万円 | 54.6万円 | 45.8㎡ | 1LDK | 10階 / 12階建 | 南西 | 1971年 | 65戸 | SRC |
2025/02/03 | 東カン横浜パークサイド 横浜市中区万代町二丁目 | 関内駅4分 | 2,480万円 | 64.8万円 | 38.29㎡ | 1LDK | 4階 / 10階建 | 北東 | 1973年 | 79戸 | SRC |
2024/12/21 | 東カングランドマンション横浜パークサイド 横浜市中区万代町二丁目 | 関内駅3分 | 2,480万円 | 64.8万円 | 38.29㎡ | 1LDK+WIC | 4階 / 10階建 | 北東 | 1973年 | 68戸 | SRC |
2024/11/24 | シャンボール伊勢佐木 横浜市中区伊勢佐木町五丁目 | 黄金町駅5分 | 1,999万円 | 41.1万円 | 48.6㎡ | 1SLDK | 9階 / 12階建 | 南西 | 1971年 | 99戸 | SRC |
2025/06/05 | メゾンイセザキ 横浜市中区末吉町三丁目 | 黄金町駅2分 | 1,980万円 | 46.1万円 | 42.93㎡ | 1LDK | 5階 / 11階建 | 南西 | 1973年 | 65戸 | SRC |
2025/04/17 | 伊勢佐木町レインボーマンション 横浜市中区末吉町三丁目 | 黄金町駅2分 | 1,980万円 | 51.8万円 | 38.25㎡ | 1LDK | 5階 / 12階建 | 北西 | 1973年 | 110戸 | SRC |
2025/02/09 | セブンスターマンション関内石山 横浜市中区山田町 | 関内駅10分 | 1,880万円 | 50.7万円 | 37.05㎡ | 2DK | 3階 / 9階建 | 東 | 1974年 | 34戸 | SRC |
2023/11/07 | マンション長者町 横浜市中区千歳町 | 伊勢佐木長者町駅5分 | 1,799万円 | 47.7万円 | 37.74㎡ | 1LDK | 6階 / 12階建 | 南東 | 1974年 | 36戸 | SRC |
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。